COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRUSTURI
Nr. curent | Nume si Prenume | Apartenenta politica |
1. | RAUCESCU NICULAIE | PSD |
2. | VRAJITORU VASILE | PSD |
3. | FODOR CRISTINEL | PSD |
4. | TOFAN ILIE | PSD |
5. | TANASE ELENA | PSD |
6. | HOREA GHEORGHE | PSD |
7. | VRAJITORU MIHAI-MARCEL | PSD |
8. | GAVRILOAIA GHEORGHE | PNL |
9. | BADARAU GHEORGHE-SORIN | PNL |
10. | VICOVANU CONSTANTIN | PNL |
11. | BUZDEA CIPRIAN | AUR |
12. | OBREJA CONSTANTIN | AUR |
13. | OBREJA GHEORGHE | INDEPENDENT |
Comisii de specialitate al Consiliului local al comunei Brusturi
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului, serviicii și control
Nr. curent | Nume si Prenume | Apartenenta politica | Functie |
1. | RAUCESCU NICULAIE | PSD | Presedinte |
2. | BUZDEA CIPRIAN | AUR | Secretar |
3. | TOFAN ILIE | PSD | Membru |
4. | GAVRILOAIA GHEORGHE | PNL | Membru |
5. | FODOR CRISTINEL | PSD | Membru |
Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor
Nr. curent | Nume si Prenume | Apartenenta politica | Functie |
1. | VRAJITORU VASILE | PSD | Presedinte |
2. | VICOVANU CONSTANTIN | PNL | Secretar |
3. | HOREA GHEORGHE | PSD | Membru |
4. | VRAJITORU MIHAI MARCEL | PSD | Membru |
5. | OBREJA CONSTANTIN | AUR | Membru |
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement
Nr. curent | Nume si Prenume | Apartenenta politica | Functie |
1. | TANASE ELENA | PSD | Presedinte |
2. | BADARAU GHEORGHE SORIN | PNL | Secretar |
3. | OBREJA GHEORGHE | INDEPENDENT | Membru |